成都天府绿道建设投资有限公司建立农业类供应商信息库(第一批次)资格审查结果公示
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
项目及标段名称 | 成都天府绿道建设投资有限公司建立农业类供应商信息库(第一批次) | ||||||||
项目业主 (招标人) | 成都天府绿道建设投资有限公司 | 项目代建单位 | / | ||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | ||||||
开标时间 | 2020年05月15日10时00分 | 开标地点 | 成都市高新区泰和二街170号4楼会议室 | ||||||
招标控制价 | / | ||||||||
资格审查合格单位名称 | 第一类: 四川兰月润禾种子有限责任公司、四川科喜种业有限公司、北京克普时光生态科技有限公司 第二类: 成都华宏生物科技有限公司、四川七环猪种改良有限公司、江苏思威博生物科技有限公司、四川领先农环科技有限公司、四川合聚源农资有限公司、四川雯奂环境科技有限公司、陕西恒盛德源生态产业有限公司、北京克普时光生态科技有限公司、四川华地康生态农业有限公司 第三类: 四川雯奂环境科技有限公司、北京克普时光生态科技有限公司、农心作物科技股份有限公司 第四类: 成都鑫芯电子科技有限公司、成都锦官城花木园艺有限公司、中化现代农业四川有限公司、绵竹市鑫贴农机专业合作社、陕西恒盛德源生态产业有限公司、北京克普时光生态科技有限公司、四川华地康生态农业有限公司、四川科鑫源农业科技有限公司 第五类: 北京克普时光生态科技有限公司、四川科鑫源农业科技有限公司 | ||||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | |||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | ||||||
| |||||||||
请使用微信“扫一扫”
用户下载