成都天府绿道文化旅游发展股份有限公司
锦城绿道电瓶车采购(二批次)中标公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 成都天府绿道文化旅游发展股份有限公司锦城绿道电瓶车采购(二批次) | |||||||
项目业主 (招标人) | 成都天府绿道文化旅游发展股份有限公司 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 028-85446608 | |||||
开标时间 | 2020年6月17日10时00分 | 开标地点 | 成都高新区泰和二街170号5楼会议室 | |||||
招标控制价 | 电瓶车采购控制价为:3.35万元/台。电瓶车日常保养费及后期维修费均按照电瓶车采购固定单价报价与招标控制价相比的下浮比例,以相应基准价为基础同比下浮确定。 | |||||||
中标人名称 | 成都朗境科技有限公司 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | / | 联系电话 | / | |||||
请使用微信“扫一扫”
用户下载